| Bezeichnung | Drehmoment | Abtrieb | Preis brutto/netto | Details |
|---|---|---|---|---|
| J406 WT "U" - 06/24 | 6 Nm | doppelseitig | XXX * | |
| J410 WT "U" - 10/24 | 10 Nm | doppelseitig | XXX * | |
| J418 WT "U" - 18/24 | 18 Nm | doppelseitig | XXX * | |
| J406 WT "N" - 06/24 | 6 Nm | doppelseitig | XXX * | |
| J410 WT "N" - 10/24 | 10 Nm | doppelseitig | XXX * | |
| J418 WT "N" - 18/24 | 18 Nm | doppelseitig | XXX * | |
| J406 HTM "U" - 06/24 | 6 Nm | doppelseitig | XXX * | |
| J410 HTM "U" - 10/24 | 10 Nm | doppelseitig | XXX * | |
| J418 HTM "U" - 18/24 | 18 Nm | doppelseitig | XXX * |
* Bitte registrieren und anmelden, dann werden die Preise angezeigt.
