| Bezeichnung | Drehmoment | Drehzahl | Baureihe | Preis brutto/netto | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Oximo 50 RTS 6/17 | 6 Nm | 17 U/min | LT 50 | XXX * | |
| Oximo 50 RTS 10/17 | 10 Nm | 17 U/min | LT 50 | XXX * | |
| Oximo 50 RTS 15/17 | 15 Nm | 17 U/min | LT 50 | XXX * | |
| Oximo 50 RTS 20/17 | 20 Nm | 17 U/min | LT 50 | XXX * | |
| Oximo 50 RTS 30/17 | 30 Nm | 17 U/min | LT 50 | XXX * | |
| Oximo 50 RTS 40/17 | 40 Nm | 17 U/min | LT 50 | XXX * | |
| Altus 40 RTS 4/14 | 4 Nm | 14 U/min | LS 40 | XXX * | |
| Altus 40 RTS 9/14 | 9 Nm | 14 U/min | LS 40 | XXX * | |
| Altus 40 RTS 13/8 | 13 Nm | 8 U/min | LS 40 | XXX * | |
| Altus 50 RTS 25/17 | 25 Nm | 17 U/min | LT 50 | XXX * | |
| Altus 50 RTS 30/17 | 30 Nm | 17 U/min | LT 50 | XXX * | |
| Altus 50 RTS 40/17 | 40 Nm | 17 U/min | LT 50 | XXX * |
* Bitte registrieren und anmelden, dann werden die Preise angezeigt.
