| Bezeichnung | Drehmoment | Drehzahl | Baureihe | Preis brutto/netto | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | 6 Nm | 17 U/min | LT 50 | XXX * | |
| Jet | 8 Nm | 17 U/min | LT 50 | XXX * | |
| Ceres | 10 Nm | 17 U/min | LT 50 | XXX * | |
| Atlas | 15 Nm | 17 U/min | LT 50 | XXX * | |
| Meteor | 20 Nm | 17 U/min | LT 50 | XXX * | |
| Gemini | 25 Nm | 17 U/min | LT 50 | XXX * | |
| Apollo | 30 Nm | 17 U/min | LT 50 | XXX * | |
| Mariner | 40 Nm | 17 U/min | LT 50 | XXX * | |
| Orion | 40 Nm | 17 U/min | LT 60 | XXX * | |
| Vega | 60 Nm | 12 U/min | LT 60 | XXX * | |
| Sirius | 80 Nm | 12 U/min | LT 60 | XXX * | |
| Titan | 100 Nm | 12 U/min | LT 60 | XXX * | |
| Taurus | 120 Nm | 12 U/min | LT 60 | XXX * |
* Bitte registrieren und anmelden, dann werden die Preise angezeigt.
